系部 | 专业代号 |
专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 四川省 | 云南省 | 贵州省 | 湖北省 | 备注(对口高考对应类别) | 学费 | |||||
对口高职 | 统招文 | 统招理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
机械工程学院 | 01 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 20 | 61 | 39 | 加工制造类 | 4100 | ||||||
0E | 560106 | 材料成型与控制技术 | 三年 | 12 | 8 | 4100 | |||||||||
0K | 560304 | 智能控制技术 | 三年 | 31 | 20 | 4100 | |||||||||
0Q | 560603 | 航空发动机制造技术 | 三年 | 12 | 8 | 4100 | |||||||||
电气工程学院 | 02 | 560302 | 电气自动化技术 | 三年 | 60 | 40 | 4100 | ||||||||
08 | 560309 | 工业机器人技术 | 三年 | 12 | 8 | 4100 | |||||||||
0F | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 9 | 6 | 4100 | |||||||||
0U | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 10 | 12 | 8 | 信息技术二类 | 4100 | |||||||
信息工程学院 | 03 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 30 | 50 | 30 | 信息技术一类 | 4100 | ||||||
0A | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 42 | 28 | 4100 | |||||||||
0G | 610119 | 物联网应用技术 | 三年 | 36 | 24 | 4100 | |||||||||
0L | 610211 | 信息安全与管理 | 三年 | 30 | 20 | 4100 | |||||||||
汽车工程学院 | 0B | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 18 | 12 | 4100 | ||||||||
04 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 10 | 6 | 4 | 财经商贸类 | 4100 | |||||||
0H | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 30 | 20 | 4100 | |||||||||
0V | 610107 | 汽车智能技术 | 三年 | 10 | 18 | 12 | 汽车类 | 4100 | |||||||
财贸管理学院 | 06 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 45 | 20 | 3700 | ||||||||
0S | 630801H | 电子商务(中外合作办学) | 三年 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
0C | 630503 | 国际商务 | 三年 | 25 | 10 | 3700 | |||||||||
05 | 600415 | 航空物流 | 三年 | 25 | 15 | 3700 | |||||||||
0J | 630907 | 采购与供应管理 | 三年 | 10 | 15 | 10 | 财经商贸类 | 3700 | |||||||
0W | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 10 | 27 | 13 | 公共管理与服务类 | 3700 | |||||||
轨道交通学院 | 07 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 35 | 25 | 4100 | ||||||||
09 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 35 | 25 | 4100 | |||||||||
0D | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 35 | 25 | 3700 | |||||||||
0M | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 12 | 8 | 4100 | |||||||||
铁道工程学院 | 0N | 600104 | 铁道工程技术 | 三年 | 18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4100 | |||||
0P | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 25 | 15 | 4100 | |||||||||
0R | 600206 | 工程机械运用技术 | 三年 | 10 | 5 | 4100 | |||||||||
0T | 600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 三年 | 10 | 6 | 4 | 土木水利类 | 4100 | |||||||
0X | 600114 | 高铁综合维修技术 | 三年 | 10 | 14 | 6 | 8 | 8 | 4 | 公共管理与服务类 | 4100 | ||||
合计 | 120 | 769 | 480 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 |
一、学院全称:成都工贸职业技术学院
二、办学类型及层次:全日制公办普通高等职业技术学校
三、办学地址:成都市郫县红光镇广场路北三段188号,邮编:611731
四、招生计划:分省分专业招生计划、录取批次等详细信息以各省、自治区、直辖市教育考试院(招办)公布数据为准。
五、录取规则:
1、严格执行教育部、各省(自治区、直辖市)招生政策,在各省(自治区、直辖市)招生主管部门统一组织下坚持德、智、体全面衡量,公开、公平、公正录取考生。
2、严格遵照《普通高等学校招生工作体检指导意见》文件精神执行。新生入学后,对新生身体健康状况进行审查和复查,对不符合标准的,按相关规定处理。
3、我院在四川省录取批次为专科批次,其它省(自治区、直辖市)按当地省教育考试院或省招办的安排参加相应批次录取。
4、进档考生按分数优先原则,对考生填报志愿专业没能录取,但服从专业调配者将随机调配到未录满专业,不服从调配者做退档处理。
5、对加分投档考生的处理:凡按政策规定加分投档考生,按加分后的投档分数对待。
6、学院对男女比例、外语语种不设限,但进校后只提供英语教学。
7、录取结果公布方式:发放录取通知书,在学院官网提供查询。
六、资助政策:
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院奖学金、国家助学贷款等,另外学院还设有勤工助学中心,为经济困难的学生提供勤工助学机会。
七、学费、住宿费严格按四川省教育厅、财政厅、物价局核定的收费标准执行。
八、颁发学历证书的学校名称:成都工贸职业技术学院
九、毕业证书种类:全日制专科